

所有設備
| 設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 大日 | 3500mm | 1台 |
| 旋盤 | 浜工 | 1000mm | 1台 |
| NC旋盤 | 大日 | φ750×2000 | 1台 |
| マシニングセンター | DMG森精機 | 1400×560mm | 1台 |
| マシニングセンター | マザック | 2000×650mm | 1台 |
| NCフライス | 大隈豊和 | 1050×560 | 1台 |
| フライス | OKK | 1000×380 | 1台 |
| フライス | 日立、豊田 | 320×1350 | 2台 |
| セーバー | 24mm | 1台 | |
| ボーリング | 東芝 | φ90 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 池田 | 1500mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 | アズマ | 1250mm | 1台 |
| ノコ盤 | アマダ | 2台 | |
| コンタマシン | アマダ | 2台 | |
| キーシーター | 宝 | 1台 | |
| シャーリング | アマダ | 2400mm | 1台 |
| 定盤 | 4*8 | 1台 | |
| 定盤 | 3*6 | 1台 | |
| 溶接機及び溶断設備 | 10式 | ||
| フォークリフト | 1t | 1台 | |
| 走行クレーン | 2.8t | 4基 | |
| CAD(2D) | MICEOCADAM | 5台 | |
| CAD(3D) | SolidWorks | 5台 |



