検出器
自動ガイド装置に供給されるエアーをベルトの位置により制御する機器です。
パームでベルトの位置を検出し、ローターに有するテーパー溝によりパームの動きと比例に近い制御を可能にします。
パームは自重でベルトに接触するため接圧が軽く、ベルトの寿命に有利に働きます。
油圧式、電気式に比べて低価格で、塵の多い場所、高温環境、水を使用する場所等でも高い性能を発揮します。
使用環境に合わせベアリングやパームの仕様変更が可能です。
客先の要望に応え多くの機種をラインナップしており、他メーカー品との交換が可能です。
複動式検出器

対応マシン | 低速から高速 |
---|---|
使用エア圧力 | 0.1~0.4MPa |
ボディカラー | 標準(青)、耐熱(黒) |
回路 | センターオープン |
備考 | 単動式として使用可 |

対応マシン | 低速※1 |
---|---|
使用エア圧力 | 0.1~0.4MPa |
ボディカラー | 標準(銀)、耐熱(金) |
回路 | センタークローズ |
備考 | 単動式として使用可 |
※1:使用条件により異なりますが約600m/min未満を低速とします。
単動式検出器

対応マシン | 低速から高速 |
---|---|
使用エア圧力 | 0.1~0.4MPa |
ボディカラー | 標準(銀)、耐熱(金) |
回路 | 供給圧力を制御 |

対応マシン | 大容量アクチュエーターガイド装置 |
---|---|
使用エア圧力 | 0.1~0.4MPa |
ボディカラー | 標準(銀)、耐熱(金) |
回路 | 回路内圧力を制御 |
自動ガイド装置
自動ガイドは、ベルトの運転時に発生する片寄り、蛇行を防止し、安定した連続運転を保障する蛇行防止装置です。
エアー式のため部品交換修理が容易で出力、スピード調整も圧力と流量で調整できます。
駆動にエアを使用しているやめ防爆が必要な環境にも使用できます。
弊社製検出器と組み合わせることでより安定した運転が可能になります。
客先の要望に応え、多くの機種をラインナップしています。
DGAシリーズ小スペースに収まる標準規格シリーズ

アクチュエーター | 複動式エアシリンダー |
---|---|
対応マシンサイズ | 面長1500mm以下 |
消耗品 | ピンコロ×2組、レール×1枚、パッキンセット×1式 |

アクチュエーター | ダイヤフラム |
---|---|
対応マシンサイズ | 面長2500mm以下 |
消耗品 | ピンコロ×2組、レール×1枚、ダイヤフラムφ175×2個 |
オプション | 吊り下げ仕様 |

アクチュエーター | ダイヤフラム |
---|---|
対応マシンサイズ | 面長3500mm以下 |
消耗品 | ピンコロ×2組、レール×1枚、ダイヤフラムφ190×2個 |
オプション | 吊り下げ仕様 |
WGDシリーズレバー摺動によりスムーズな制御を行なうオーダーメイドタイプ

アクチュエーター | ベローズ |
---|---|
対応マシンサイズ | ベローズサイズに従う |
消耗品 | ブシュ×8個、ベローズ×2個 |
備考 | 逆さ取付可能、縦型あり、設置場所により構造変更 |
WGSシリーズ耐熱エアシリンダー用に開発された吊り下げレバータイプ

アクチュエーター | 耐熱エアシリンダー |
---|---|
対応マシンサイズ | シリンダーサイズに従う |
消耗品 | ブシュ×8個、エアシリンダー×1個 |
備考 | 耐熱仕様(150℃) |
WGTシリーズピンコロによる摺動を行なう標準規格シリーズ

アクチュエーター | ベローズ |
---|---|
対応マシンサイズ | ベローズサイズに従う |
消耗品 | ピンコロ×2組、レール×2枚、ベローズ×2個 |
備考 | 部品の提供を行なっています |
SGシリーズロールを上下に動かす縦型手動タイプ

アクチュエーター | ベローズ |
---|---|
対応マシンサイズ | ロール重量により設計 |
消耗品 | パッキン×1個、ギヤ×1組、レール×1枚 |
備考 | 縦型ガイドとセットで製作可 |